Data East, 1985
Tutte le mosse di una partita a Road Blaster: 266 sterzate, 77 volte il turbo e 22 frenate, contate sui byte e ritrovate una per una nella partita del Campione. Qui non si gioca una mossa alla volta: tre macchine girano insieme, e lo sterzo non si tocca — si tiene.
Una partita a Road Blaster è 18:21 di pellicola — e non per un leech o per una morte rigiocata: è il film che ti tocca, giocando bene e tirando dritto. Nessun’altra macchina di casa arriva vicino.
| la macchina | una partita dura | di che cosa |
|---|---|---|
| Road Blaster | 18:21 | nove livelli |
| Cliff Hanger | 13:44 | otto blocchi |
| Dragon’s Lair europeo | 13:05 | trentasei carte (misurato sul filmato) |
| Dragon’s Lair F2 | 11:41 | trentanove scene (idem) |
| Dragon’s Lair II | 10:06 | dieci livelli |
⇒ E il perché sta quasi tutto in un punto: il nono livello, il finale, dura da solo 3:43 — più del doppio di qualunque altro. Gli otto di mezzo stanno tutti fra 1:31 e 1:57.
⚠ Sono i fotogrammi che la ROM dichiara, non un cronometro: da dove ogni livello entra a dove si chiude la sua ultima finestra. Al conto va aggiunto il filmato d’apertura, che da solo è 2:14 e non si gioca.
Road Blaster non ti chiede una mossa per volta. Tiene tre lettori di copione che girano in parallelo, ognuno col suo passo e il suo giudice: lo sterzo, il turbo e il freno. Lo stesso record dice, con un bit, a quale dei tre appartiene — e possono aprirsi insieme.
| la macchina | che cosa chiede | il suo cartello | in una partita |
|---|---|---|---|
| lo sterzo | la leva tenuta fino a una soglia, non un colpo | le due frecce, al centro dello schermo | 266 (140 dx, 126 sx) |
| il turbo | il bottone 1, e a volte anche la mira | la turbina, nel riquadro INDICATER | 77 |
| il freno | il bottone 2 | il pedale con la scritta BRAKE, nello stesso riquadro | 22 |
⚠ I tre lettori sono lo stesso codice ricopiato tre volte, con gli indirizzi spostati. → i loro cartelli, ricostruiti dai byte, stanno nella pagina della grafica.
Road Blaster non ha un istante in cui la mossa va data: ha un fotogramma di apertura e uno di chiusura. E per lo sterzo non basta toccare la leva — la posizione dello sterzo deve aver raggiunto una soglia nel momento in cui la finestra si chiude. È il «tenere premuto» che chi ci ha giocato ricorda: è una rampa scritta nel codice.
⇒ Su un disco NTSC trenta fotogrammi sono un secondo esatto, ed è di gran lunga il valore più frequente: 85 finestre su 266. Il progettista non ha tarato a occhio: ha scelto il secondo come unità e ha ritoccato solo dove serviva. La più stretta dura 10 fotogrammi, la più larga 124.
⚠ E la difficoltà non sposta la finestra: la accorcia. Le tavole a 0x C750 e seguenti sommano fino a cinque fotogrammi all’apertura lasciando ferma la chiusura. Su una finestra da trenta è il 17% di tempo in meno; su quella da dieci, metà.
È la domanda di chi ci ha giocato: quando dai il turbo devi anche centrare la macchina davanti, o basta premere? Nella ROM la risposta è tutt’e due, e la decide il singolo record col bit 1 delle sue bandiere.
LDA $26 / AND #$30 / CMP #$10 ; il bottone 1, e non il 2
LDA $44 / AND #$02 ; il record chiede anche la mira?
→ no : riuscito, basta premere
→ sì: LDA $2B / CMP $0243 … LDA $0247 / CMP $2B
Il conto è quasi in pareggio: dei 77 momenti in cui la partita ti chiede il turbo, 39 chiedono anche la mira e 38 no. E il bersaglio sta scritto nel record: quelli che lo chiedono sono lunghi dieci byte invece di sei, e i quattro in più danno il centro e la mezza misura. Nei nove livelli il riquadro è largo 16 · 32 · 48 · 64 pixel, su uno schermo largo 256.
⚠ E il giudizio guarda un asse solo: il joystick muove soltanto la posizione orizzontale, fra 17 e 224. Il riquadro è un rettangolo, ma su e giù non contano.
I nove livelli della partita 0 — quella che esce col dado spento, e quella che ha giocato il Campione — nell’ordine in cui arrivano. Per ogni riga: che cosa chiede la macchina, e fra quali due fotogrammi del disco la finestra è aperta.
⚠ I fotogrammi sono quelli veri del disco, non un conto relativo: si leggono sul contatore del lettore. E le righe dove il film scorre non sono riempitivo — sono i tratti in cui la macchina non ti chiede niente, e vanno saputi tanto quanto gli altri.
Livello 1 · 1º della partitaEntra al fotogramma 4326 · 34 sterzate (19 a destra, 15 a sinistra) · 9 volte il turbo · 3 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 4326–4535 | 209 |
| 2 | →STERZA A DESTRA | 4673–4703 | 30 |
| 3 | ←STERZA A SINISTRA | 4711–4741 | 30 |
| 4 | ←STERZA A SINISTRA | 4780–4810 | 30 |
| 5 | →STERZA A DESTRA | 4827–4857 | 30 |
| 6 | ⚫ FRENO | 4970–5029 | 59 |
| 7 | →STERZA A DESTRA | 5153–5178 | 25 |
| 8 | →STERZA A DESTRA | 5312–5342 | 30 |
| 9 | →STERZA A DESTRA | 5400–5429 | 29 |
| 10 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 168 | 5455–5485 | 30 |
| 11 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 104 e 152 | 5507–5526 | 19 |
| 12 | →STERZA A DESTRA | 5644–5674 | 30 |
| 13 | ←STERZA A SINISTRA | 5716–5736 | 20 |
| 14 | il film scorre | 5869–5906 | 37 |
| 15 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 128 e 192 | 5926–5956 | 30 |
| 16 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 152 | 5967–5987 | 20 |
| 17 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 152 | 5988–6009 | 21 |
| 18 | →STERZA A DESTRA | 6126–6156 | 30 |
| 19 | il film scorre | 6167–6210 | 43 |
| 20 | ←STERZA A SINISTRA | 6226–6256 | 30 |
| 21 | →STERZA A DESTRA | 6312–6436 | 124 |
| 22 | →STERZA A DESTRA | 6500–6526 | 26 |
| 23 | →STERZA A DESTRA | 6570–6600 | 30 |
| 24 | ←STERZA A SINISTRA | 6646–6676 | 30 |
| 25 | ←STERZA A SINISTRA | 6758–6788 | 30 |
| 26 | ←STERZA A SINISTRA | 6816–6841 | 25 |
| 27 | →STERZA A DESTRA | 6929–6959 | 30 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 6970–7000 | 30 |
| 29 | ←STERZA A SINISTRA | 7026–7053 | 27 |
| 30 | →STERZA A DESTRA | 7069–7093 | 24 |
| 31 | →STERZA A DESTRA | 7115–7145 | 30 |
| 32 | ←STERZA A SINISTRA | 7156–7182 | 26 |
| 33 | →STERZA A DESTRA | 7215–7235 | 20 |
| 34 | ←STERZA A SINISTRA | 7248–7271 | 23 |
| 35 | ⚡ TURBO | 7300–7329 | 29 |
| 36 | il film scorre | 7330–7365 | 35 |
| 37 | ←STERZA A SINISTRA | 7370–7403 | 33 |
| 38 | ⚫ FRENO | 7370–7403 | 33 |
| 39 | →STERZA A DESTRA | 7427–7457 | 30 |
| 40 | ←STERZA A SINISTRA | 7558–7588 | 30 |
| 41 | →STERZA A DESTRA | 7679–7709 | 30 |
| 42 | il film scorre | 7736–7809 | 73 |
| 43 | →STERZA A DESTRA | 7912–7942 | 30 |
| 44 | ←STERZA A SINISTRA | 8049–8074 | 25 |
| 45 | →STERZA A DESTRA | 8092–8112 | 20 |
| 46 | ⚡ TURBO | 8213–8254 | 41 |
| 47 | ←STERZA A SINISTRA | 8220–8242 | 22 |
| 48 | il film scorre | 8258–8293 | 35 |
| 49 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 176 e 224 | 8485–8520 | 35 |
| 50 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 48 e 96 | 8635–8680 | 45 |
| 51 | ⚫ FRENO | 8687–8717 | 30 |
| 52 | →STERZA A DESTRA | 8687–8717 | 30 |
| 53 | il film scorre | 8756–9024 | 268 |
Livello 2 · 2º della partitaEntra al fotogramma 10631 · 22 sterzate (11 a destra, 11 a sinistra) · 9 volte il turbo · 3 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 10620–10625 | 5 |
| 2 | ←STERZA A SINISTRA | 10769–10799 | 30 |
| 3 | →STERZA A DESTRA | 10800–10821 | 21 |
| 4 | ←STERZA A SINISTRA | 10890–10920 | 30 |
| 5 | →STERZA A DESTRA | 10921–10950 | 29 |
| 6 | ⚫ FRENO | 11091–11121 | 30 |
| 7 | →STERZA A DESTRA | 11091–11121 | 30 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 11125–11155 | 30 |
| 9 | ←STERZA A SINISTRA | 11240–11270 | 30 |
| 10 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 104 e 152 | 11322–11352 | 30 |
| 11 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 168 | 11386–11416 | 30 |
| 12 | →STERZA A DESTRA | 11508–11538 | 30 |
| 13 | il film scorre | 11540–11567 | 27 |
| 14 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 104 e 152 | 11673–11703 | 30 |
| 15 | ←STERZA A SINISTRA | 11762–11792 | 30 |
| 16 | →STERZA A DESTRA | 11808–11838 | 30 |
| 17 | ←STERZA A SINISTRA | 11839–11867 | 28 |
| 18 | →STERZA A DESTRA | 11868–11890 | 22 |
| 19 | →STERZA A DESTRA | 11933–11963 | 30 |
| 20 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 152 e 184 | 12030–12081 | 51 |
| 21 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 176 e 208 | 12100–12141 | 41 |
| 22 | ←STERZA A SINISTRA | 12188–12208 | 20 |
| 23 | →STERZA A DESTRA | 12209–12236 | 27 |
| 24 | ⚫ FRENO | 12360–12395 | 35 |
| 25 | ⚡ TURBO | 12396–12487 | 91 |
| 26 | ←STERZA A SINISTRA | 12527–12557 | 30 |
| 27 | →STERZA A DESTRA | 12612–12642 | 30 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 12660–12695 | 35 |
| 29 | →STERZA A DESTRA | 12744–12774 | 30 |
| 30 | ⚡ TURBO | 12800–12849 | 49 |
| 31 | il film scorre | 12853–12876 | 23 |
| 32 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 136 e 184 | 12896–12934 | 38 |
| 33 | il film scorre | 12936–12967 | 31 |
| 34 | ←STERZA A SINISTRA | 13049–13069 | 20 |
| 35 | →STERZA A DESTRA | 13100–13135 | 35 |
| 36 | ⚡ TURBO | 13158–13193 | 35 |
| 37 | il film scorre | 13196–13266 | 70 |
| 38 | ←STERZA A SINISTRA | 13310–13340 | 30 |
| 39 | ⚫ FRENO | 13388–13418 | 30 |
| 40 | il film scorre | 13421–13690 | 269 |
Livello 3 · 3º della partitaEntra al fotogramma 15135 · 28 sterzate (11 a destra, 17 a sinistra) · 6 volte il turbo · 1 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 15120–15125 | 5 |
| 2 | ←STERZA A SINISTRA | 15212–15242 | 30 |
| 3 | →STERZA A DESTRA | 15270–15300 | 30 |
| 4 | →STERZA A DESTRA | 15407–15437 | 30 |
| 5 | ←STERZA A SINISTRA | 15450–15478 | 28 |
| 6 | →STERZA A DESTRA | 15500–15526 | 26 |
| 7 | ←STERZA A SINISTRA | 15538–15568 | 30 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 15620–15666 | 46 |
| 9 | ←STERZA A SINISTRA | 15715–15745 | 30 |
| 10 | →STERZA A DESTRA | 15850–15873 | 23 |
| 11 | ←STERZA A SINISTRA | 15890–15919 | 29 |
| 12 | ←STERZA A SINISTRA | 15990–16015 | 25 |
| 13 | →STERZA A DESTRA | 16041–16071 | 30 |
| 14 | ⚫ FRENO | 16160–16194 | 34 |
| 15 | →STERZA A DESTRA | 16182–16209 | 27 |
| 16 | ←STERZA A SINISTRA | 16224–16254 | 30 |
| 17 | ←STERZA A SINISTRA | 16337–16367 | 30 |
| 18 | ←STERZA A SINISTRA | 16387–16417 | 30 |
| 19 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 56 e 120 | 16435–16450 | 15 |
| 20 | ⚡ TURBO | 16553–16583 | 30 |
| 21 | →STERZA A DESTRA | 16555–16585 | 30 |
| 22 | ←STERZA A SINISTRA | 16600–16632 | 32 |
| 23 | →STERZA A DESTRA | 16730–16758 | 28 |
| 24 | ←STERZA A SINISTRA | 16790–16818 | 28 |
| 25 | ←STERZA A SINISTRA | 16843–16873 | 30 |
| 26 | ⚡ TURBO | 16863–16943 | 80 |
| 27 | il film scorre | 16948–17010 | 62 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 17180–17204 | 24 |
| 29 | →STERZA A DESTRA | 17220–17250 | 30 |
| 30 | il film scorre | 17288–17368 | 80 |
| 31 | ⚡ TURBO | 17390–17417 | 27 |
| 32 | ←STERZA A SINISTRA | 17529–17559 | 30 |
| 33 | ←STERZA A SINISTRA | 17600–17636 | 36 |
| 34 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 88 e 152 | 17646–17664 | 18 |
| 35 | ←STERZA A SINISTRA | 17727–17757 | 30 |
| 36 | →STERZA A DESTRA | 17765–17791 | 26 |
| 37 | ⚡ TURBO | 17890–17919 | 29 |
| 38 | →STERZA A DESTRA | 17918–17938 | 20 |
| 39 | il film scorre | 17940–18226 | 286 |
Livello 4 · 4º della partitaEntra al fotogramma 19261 · 25 sterzate (13 a destra, 12 a sinistra) · 7 volte il turbo · 4 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 19240–19250 | 10 |
| 2 | →STERZA A DESTRA | 19300–19335 | 35 |
| 3 | ←STERZA A SINISTRA | 19356–19386 | 30 |
| 4 | →STERZA A DESTRA | 19413–19443 | 30 |
| 5 | ←STERZA A SINISTRA | 19460–19490 | 30 |
| 6 | ⚫ FRENO | 19460–19490 | 30 |
| 7 | il film scorre | 19527–19577 | 50 |
| 8 | →STERZA A DESTRA | 19595–19623 | 28 |
| 9 | ←STERZA A SINISTRA | 19643–19673 | 30 |
| 10 | →STERZA A DESTRA | 19685–19714 | 29 |
| 11 | ←STERZA A SINISTRA | 19737–19767 | 30 |
| 12 | →STERZA A DESTRA | 19800–19829 | 29 |
| 13 | ⚡ TURBO | 19917–19962 | 45 |
| 14 | →STERZA A DESTRA | 19968–19995 | 27 |
| 15 | →STERZA A DESTRA | 20006–20036 | 30 |
| 16 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 104 e 152 | 20075–20105 | 30 |
| 17 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 64 e 112 | 20150–20179 | 29 |
| 18 | ⚫ FRENO | 20238–20268 | 30 |
| 19 | →STERZA A DESTRA | 20250–20277 | 27 |
| 20 | ←STERZA A SINISTRA | 20320–20350 | 30 |
| 21 | →STERZA A DESTRA | 20368–20394 | 26 |
| 22 | ⚡ TURBO | 20440–20483 | 43 |
| 23 | ←STERZA A SINISTRA | 20508–20538 | 30 |
| 24 | →STERZA A DESTRA | 20539–20567 | 28 |
| 25 | ←STERZA A SINISTRA | 20585–20612 | 27 |
| 26 | ←STERZA A SINISTRA | 20639–20667 | 28 |
| 27 | →STERZA A DESTRA | 20727–20757 | 30 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 20759–20783 | 24 |
| 29 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 128 e 176 | 20886–20916 | 30 |
| 30 | →STERZA A DESTRA | 20950–20973 | 23 |
| 31 | ←STERZA A SINISTRA | 20989–21008 | 19 |
| 32 | ⚡ TURBO | 21085–21105 | 20 |
| 33 | il film scorre | 21107–21150 | 43 |
| 34 | ⚫ FRENO | 21228–21258 | 30 |
| 35 | ←STERZA A SINISTRA | 21300–21328 | 28 |
| 36 | ←STERZA A SINISTRA | 21340–21374 | 34 |
| 37 | ⚡ TURBO | 21500–21532 | 32 |
| 38 | il film scorre | 21533–21627 | 94 |
| 39 | il film scorre | 21689–21732 | 43 |
| 40 | ⚫ FRENO | 21763–21793 | 30 |
| 41 | →STERZA A DESTRA | 21790–21832 | 42 |
| 42 | il film scorre | 21864–22138 | 274 |
Livello 5 · 5º della partitaEntra al fotogramma 24031 · 25 sterzate (15 a destra, 10 a sinistra) · 9 volte il turbo · 1 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 24010–24020 | 10 |
| 2 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 176 e 240 | 24135–24165 | 30 |
| 3 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 24 e 88 | 24171–24197 | 26 |
| 4 | ⚡ TURBO | 24280–24332 | 52 |
| 5 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 176 e 208 | 24425–24455 | 30 |
| 6 | ←STERZA A SINISTRA | 24490–24519 | 29 |
| 7 | →STERZA A DESTRA | 24550–24571 | 21 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 24572–24589 | 17 |
| 9 | →STERZA A DESTRA | 24590–24613 | 23 |
| 10 | →STERZA A DESTRA | 24770–24796 | 26 |
| 11 | ←STERZA A SINISTRA | 24822–24852 | 30 |
| 12 | ←STERZA A SINISTRA | 24922–24952 | 30 |
| 13 | il film scorre | 24960–25020 | 60 |
| 14 | →STERZA A DESTRA | 25050–25076 | 26 |
| 15 | ←STERZA A SINISTRA | 25080–25103 | 23 |
| 16 | →STERZA A DESTRA | 25160–25182 | 22 |
| 17 | →STERZA A DESTRA | 25228–25258 | 30 |
| 18 | →STERZA A DESTRA | 25352–25382 | 30 |
| 19 | ⚡ TURBO | 25352–25382 | 30 |
| 20 | →STERZA A DESTRA | 25480–25507 | 27 |
| 21 | ←STERZA A SINISTRA | 25508–25533 | 25 |
| 22 | ⚡ TURBO | 25557–25635 | 78 |
| 23 | il film scorre | 25639–25716 | 77 |
| 24 | →STERZA A DESTRA | 25730–25760 | 30 |
| 25 | →STERZA A DESTRA | 25765–25795 | 30 |
| 26 | ⚡ TURBO | 25883–25913 | 30 |
| 27 | il film scorre | 25918–25997 | 79 |
| 28 | →STERZA A DESTRA | 26000–26036 | 36 |
| 29 | ←STERZA A SINISTRA | 26060–26087 | 27 |
| 30 | →STERZA A DESTRA | 26090–26116 | 26 |
| 31 | ⚡ TURBO | 26174–26231 | 57 |
| 32 | ←STERZA A SINISTRA | 26289–26316 | 27 |
| 33 | →STERZA A DESTRA | 26317–26338 | 21 |
| 34 | ←STERZA A SINISTRA | 26339–26359 | 20 |
| 35 | →STERZA A DESTRA | 26378–26398 | 20 |
| 36 | ⚡ TURBO | 26477–26504 | 27 |
| 37 | →STERZA A DESTRA | 26485–26504 | 19 |
| 38 | il film scorre | 26507–26534 | 27 |
| 39 | ←STERZA A SINISTRA | 26580–26602 | 22 |
| 40 | ⚫ FRENO | 26580–26602 | 22 |
| 41 | il film scorre | 26604–26768 | 164 |
Livello 6 · 6º della partitaEntra al fotogramma 27837 · 28 sterzate (14 a destra, 14 a sinistra) · 11 volte il turbo · 1 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 27810–27820 | 10 |
| 2 | ←STERZA A SINISTRA | 27964–27994 | 30 |
| 3 | ←STERZA A SINISTRA | 28026–28056 | 30 |
| 4 | →STERZA A DESTRA | 28056–28086 | 30 |
| 5 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 112 e 144 | 28150–28182 | 32 |
| 6 | →STERZA A DESTRA | 28260–28282 | 22 |
| 7 | ←STERZA A SINISTRA | 28291–28321 | 30 |
| 8 | →STERZA A DESTRA | 28335–28365 | 30 |
| 9 | →STERZA A DESTRA | 28400–28427 | 27 |
| 10 | ⚡ TURBO | 28544–28574 | 30 |
| 11 | →STERZA A DESTRA | 28544–28574 | 30 |
| 12 | il film scorre | 28578–28597 | 19 |
| 13 | ←STERZA A SINISTRA | 28610–28640 | 30 |
| 14 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 112 e 144 | 28700–28745 | 45 |
| 15 | ⚡ TURBO | 28875–28912 | 37 |
| 16 | →STERZA A DESTRA | 28889–28912 | 23 |
| 17 | ←STERZA A SINISTRA | 28924–28954 | 30 |
| 18 | →STERZA A DESTRA | 28990–29010 | 20 |
| 19 | ←STERZA A SINISTRA | 29050–29070 | 20 |
| 20 | ⚡ TURBO | 29100–29163 | 63 |
| 21 | il film scorre | 29168–29222 | 54 |
| 22 | il film scorre | 29271–29300 | 29 |
| 23 | →STERZA A DESTRA | 29324–29344 | 20 |
| 24 | ←STERZA A SINISTRA | 29366–29386 | 20 |
| 25 | il film scorre | 29393–29420 | 27 |
| 26 | →STERZA A DESTRA | 29415–29445 | 30 |
| 27 | ⚫ FRENO | 29512–29580 | 68 |
| 28 | ⚡ TURBO | 29585–29616 | 31 |
| 29 | ←STERZA A SINISTRA | 29650–29671 | 21 |
| 30 | →STERZA A DESTRA | 29675–29696 | 21 |
| 31 | ←STERZA A SINISTRA | 29705–29731 | 26 |
| 32 | ←STERZA A SINISTRA | 29762–29792 | 30 |
| 33 | ⚡ TURBO | 29858–29899 | 41 |
| 34 | →STERZA A DESTRA | 29989–30011 | 22 |
| 35 | ←STERZA A SINISTRA | 30015–30033 | 18 |
| 36 | →STERZA A DESTRA | 30065–30085 | 20 |
| 37 | ←STERZA A SINISTRA | 30100–30121 | 21 |
| 38 | →STERZA A DESTRA | 30231–30261 | 30 |
| 39 | ←STERZA A SINISTRA | 30300–30321 | 21 |
| 40 | ←STERZA A SINISTRA | 30377–30403 | 26 |
| 41 | →STERZA A DESTRA | 30427–30447 | 20 |
| 42 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 136 e 152 | 30500–30535 | 35 |
| 43 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 128 e 144 | 30562–30592 | 30 |
| 44 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 144 e 160 | 30623–30643 | 20 |
| 45 | ⚡ TURBO | 30700–30740 | 40 |
| 46 | il film scorre | 30743–30769 | 26 |
| 47 | il film scorre | 30796–30904 | 108 |
Livello 7 · 7º della partitaEntra al fotogramma 31894 · 28 sterzate (16 a destra, 12 a sinistra) · 5 volte il turbo · 2 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 31894–32207 | 313 |
| 2 | ←STERZA A SINISTRA | 32282–32312 | 30 |
| 3 | →STERZA A DESTRA | 32385–32411 | 26 |
| 4 | →STERZA A DESTRA | 32466–32496 | 30 |
| 5 | →STERZA A DESTRA | 32569–32598 | 29 |
| 6 | ←STERZA A SINISTRA | 32638–32662 | 24 |
| 7 | →STERZA A DESTRA | 32760–32784 | 24 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 32800–32826 | 26 |
| 9 | →STERZA A DESTRA | 32890–32912 | 22 |
| 10 | ←STERZA A SINISTRA | 32920–32944 | 24 |
| 11 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 56 e 120 | 33013–33043 | 30 |
| 12 | →STERZA A DESTRA | 33080–33110 | 30 |
| 13 | ⚡ TURBO | 33230–33267 | 37 |
| 14 | →STERZA A DESTRA | 33369–33397 | 28 |
| 15 | ←STERZA A SINISTRA | 33465–33492 | 27 |
| 16 | ⚫ FRENO | 33460–33490 | 30 |
| 17 | →STERZA A DESTRA | 33527–33537 | 10 |
| 18 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 152 | 33650–33681 | 31 |
| 19 | →STERZA A DESTRA | 33731–33761 | 30 |
| 20 | ←STERZA A SINISTRA | 33790–33815 | 25 |
| 21 | →STERZA A DESTRA | 33854–33876 | 22 |
| 22 | ←STERZA A SINISTRA | 34038–34068 | 30 |
| 23 | →STERZA A DESTRA | 34085–34115 | 30 |
| 24 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 120 e 136 | 34180–34214 | 34 |
| 25 | →STERZA A DESTRA | 34250–34275 | 25 |
| 26 | ←STERZA A SINISTRA | 34313–34333 | 20 |
| 27 | il film scorre | 34378–34426 | 48 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 34490–34518 | 28 |
| 29 | →STERZA A DESTRA | 34525–34547 | 22 |
| 30 | →STERZA A DESTRA | 34562–34588 | 26 |
| 31 | ←STERZA A SINISTRA | 34590–34610 | 20 |
| 32 | ←STERZA A SINISTRA | 34650–34672 | 22 |
| 33 | →STERZA A DESTRA | 34680–34702 | 22 |
| 34 | ⚫ FRENO | 34783–34813 | 30 |
| 35 | →STERZA A DESTRA | 34880–34908 | 28 |
| 36 | ←STERZA A SINISTRA | 34918–34938 | 20 |
| 37 | ⚡ TURBO | 35000–35032 | 32 |
| 38 | il film scorre | 35034–35164 | 130 |
Livello 8 · 8º della partitaEntra al fotogramma 35961 · 25 sterzate (14 a destra, 11 a sinistra) · 9 volte il turbo · 3 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 35940–35950 | 10 |
| 2 | ←STERZA A SINISTRA | 36180–36207 | 27 |
| 3 | →STERZA A DESTRA | 36217–36247 | 30 |
| 4 | →STERZA A DESTRA | 36300–36328 | 28 |
| 5 | ←STERZA A SINISTRA | 36341–36371 | 30 |
| 6 | il film scorre | 36418–36470 | 52 |
| 7 | ⚡ TURBO | 36493–36551 | 58 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 36504–36534 | 30 |
| 9 | il film scorre | 36556–36577 | 21 |
| 10 | il film scorre | 36683–36719 | 36 |
| 11 | →STERZA A DESTRA | 36724–36754 | 30 |
| 12 | ←STERZA A SINISTRA | 36760–36784 | 24 |
| 13 | il film scorre | 36789–36819 | 30 |
| 14 | ←STERZA A SINISTRA | 36820–36843 | 23 |
| 15 | →STERZA A DESTRA | 36850–36879 | 29 |
| 16 | ⚫ FRENO | 36921–36951 | 30 |
| 17 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 112 e 144 | 37000–37048 | 48 |
| 18 | ←STERZA A SINISTRA | 37100–37127 | 27 |
| 19 | →STERZA A DESTRA | 37130–37157 | 27 |
| 20 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 104 e 136 | 37200–37246 | 46 |
| 21 | →STERZA A DESTRA | 37320–37345 | 25 |
| 22 | il film scorre | 37384–37402 | 18 |
| 23 | ←STERZA A SINISTRA | 37450–37475 | 25 |
| 24 | →STERZA A DESTRA | 37485–37508 | 23 |
| 25 | il film scorre | 37554–37639 | 85 |
| 26 | ⚡ TURBO | 37670–37732 | 62 |
| 27 | →STERZA A DESTRA | 37706–37736 | 30 |
| 28 | ←STERZA A SINISTRA | 37750–37777 | 27 |
| 29 | →STERZA A DESTRA | 37790–37813 | 23 |
| 30 | il film scorre | 37845–37903 | 58 |
| 31 | →STERZA A DESTRA | 38000–38025 | 25 |
| 32 | ⚫ FRENO | 38085–38115 | 30 |
| 33 | il film scorre | 38121–38173 | 52 |
| 34 | ⚡ TURBO | 38200–38248 | 48 |
| 35 | ←STERZA A SINISTRA | 38220–38246 | 26 |
| 36 | →STERZA A DESTRA | 38255–38285 | 30 |
| 37 | ←STERZA A SINISTRA | 38286–38306 | 20 |
| 38 | →STERZA A DESTRA | 38326–38351 | 25 |
| 39 | il film scorre | 38423–38466 | 43 |
| 40 | →STERZA A DESTRA | 38532–38552 | 20 |
| 41 | il film scorre | 38588–38615 | 27 |
| 42 | ⚡ TURBO | 38690–38745 | 55 |
| 43 | il film scorre | 38748–38786 | 38 |
| 44 | ⚫ FRENO | 38869–38899 | 30 |
| 45 | ⚡ TURBO· e centra: il mirino fra 184 e 232 | 39018–39048 | 30 |
| 46 | ⚡ TURBO | 39092–39197 | 105 |
| 47 | →STERZA A DESTRA | 39177–39197 | 20 |
| 48 | ←STERZA A SINISTRA | 39214–39234 | 20 |
| 49 | ⚡ TURBO | 39295–39347 | 52 |
| 50 | il film scorre | 39351–39471 | 120 |
Livello 9 · 9º della partitaEntra al fotogramma 40878 · 51 sterzate (27 a destra, 24 a sinistra) · 12 volte il turbo · 4 frenate
| n. | che cosa chiede | la finestra, sul disco | dura |
|---|---|---|---|
| 1 | il film scorre | 40878–41386 | 508 |
| 2 | →STERZA A DESTRA | 41394–41411 | 17 |
| 3 | ←STERZA A SINISTRA | 41412–41430 | 18 |
| 4 | ⚡ TURBO | 41460–41510 | 50 |
| 5 | il film scorre | 41519–41543 | 24 |
| 6 | →STERZA A DESTRA | 41600–41619 | 19 |
| 7 | ⚫ FRENO | 41570–41610 | 40 |
| 8 | ←STERZA A SINISTRA | 41650–41670 | 20 |
