Universal, 1984
Tutte le mosse di Super Don Quix-ote, scena per scena, con il fotogramma del disco in cui la finestra si apre. Qui la macchina la mossa te la mostra — e allora questa pagina risponde all’altra domanda, quando: 156 mosse, e una finestra di 10 fotogrammi, un sesto di secondo, uguale in tutto il gioco tranne una volta.
È la differenza con Dragon’s Lair e con Space Ace, e cambia tutto. Lì la domanda è che cosa devo fare, e nessuno risponde. Qui lo schermo ti mostra un’icona: la mossa è scritta. Quello che resta da sapere è quando — e in quattordici punti, che l’icona non dice tutta la verità.
Su 156 mosse del gioco, 155 hanno una finestra larga esattamente 10 fotogrammi. Una sola ne ha 9: la mossa 5 di Dea del male, che apre al fotogramma 17946 e chiude al 17955. Non sappiamo se sia una scelta o una svista del 1984 — sappiamo che è l’unica, e che sta scritta nei byte come tutte le altre.
Il numero sotto fotogramma non è un tick contato da un inizio: è il punto del disco, quello che leggi sul contatore. Da lì a dieci più in là la macchina accetta; prima e dopo, no.
Tutto quello che c’è qui è letto dai record del copione: ventiquattro byte per mossa, a partire dai puntatori di 0x2900. Poi lo abbiamo messo accanto al tracciato del Campione Prometeo registrato il 9 settembre 2026: 186 pressioni su 186 combaciano, e in tutte le scene che ha attraversato non ha saltato una sola mossa.
⚠ Di Super Don esistono due set di ROM usciti dalla fabbrica, e le mosse sono le stesse in tutti e due: cambia il numero della mossa, non il gesto. Qui c’è il set a scene intere.
Il gioco distribuisce le scene in sei blocchi incatenati, e la catena non cambia mai. Il caso entra soltanto nei primi due, e non sposta scene singole: sposta mazzetti interi. → come il gioco sceglie l’ordine.
Ma la domanda che interessa a chi gioca è un’altra: in quali punti la partita non è mai una sorpresa? Srotolate tutte e dodici le partite possibili e guardate posizione per posizione, la risposta è 13 posizioni su 23.
| la scena | che cosa ti arriva |
|---|---|
| 1ª | Partenza dal cimitero |
| 2ª | una di Crolli di rocce, Egitto alieno, Totem volanti |
| 3ª | una di Egitto alieno, Getto d'acqua, Totem volanti, Dea del male |
| 4ª | una di Crolli di rocce, Egitto alieno, Getto d'acqua, Serpi acquatiche, Dea del male |
| 5ª | una di Egitto alieno, Getto d'acqua, Serpi acquatiche, Mummia |
| 6ª | una di Crolli di rocce, Getto d'acqua, Serpi acquatiche, Mummia, Totem volanti |
| 7ª | una di Serpi acquatiche, Mummia, Totem volanti, Dea del male |
| 8ª | una di Crolli di rocce, Mummia, Dea del male |
| 9ª | Scheletri guerrieri |
| 10ª | Braccia dal sottosuolo |
| 11ª | una di Drago vortice, Serpente gigante |
| 12ª | una di Drago vortice, Lago elettrico |
| 13ª | una di Lago elettrico, Serpente gigante |
| 14ª | Inondazione |
| 15ª | Acque pericolose |
| 16ª | Slalom torrenziale |
| 17ª | Salita al mulino |
| 18ª | Trabocchetti mortali |
| 19ª | Scala appiattita |
| 20ª | Muri stringenti |
| 21ª | Ultime sentinelle |
| 22ª | Salone rituale |
| 23ª | Scontro finale |
Dalla 14ª scena in avanti non si muove più niente: dieci scene di fila, sempre quelle, sempre in quell’ordine, fino allo Scontro finale. Il caso ha finito il suo lavoro prima di metà.
E quello che si muove non si muove a caso dentro: nel primo blocco a spostarsi sono tre mazzetti — Crolli di rocce; Totem volanti + Dea del male; Egitto alieno + Getto d'acqua + Serpi acquatiche + Mummia — che restano sempre attaccati e sempre in quell’ordine fra loro; cambia solo in che ordine arrivano i mazzetti. Il secondo blocco ha tre scene e due ordini soli. Sei per due: dodici partite, e non una di più.
Su trentanove carte, là le posizioni garantite sono tre: la tredicesima, la ventiseiesima e la trentanovesima — ascensore, ascensore, Drago. Tutto il resto è a dado fino all’ultimo giro. Due macchine a un anno di distanza, e due idee opposte di quanto lasciare al caso: Dragon’s Lair mescola fino in fondo e ti garantisce le scale; Super Don mescola all’inizio e poi ti lascia imparare a memoria la seconda metà. → la partita di Dragon’s Lair.
⚠ I numeri delle scene sono della macchina; i nomi sono nostri. Nella ROM le scene non hanno nome: hanno un indice, e basta. Quelli che leggete qui — Totem volanti, Dea del male, Serpi acquatiche — li ha dati Alan il 6 agosto 2026, guardando il film fotogramma per fotogramma, perché di Super Don Quix-ote non esiste una tradizione di nomi: nessuno li chiama in nessun modo. Servono a noi per parlarne, e a voi per ritrovarle — non pretendono di essere quelli giusti, perché quelli giusti non ci sono.
l’ordine di questo blocco può uscire in 6 modi, e qui la morte ti manda avanti.
Partenza dal cimiteroscena 007 mosse2.100 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 5974 | a destra | 150 | |
| 6166 | a destra | 200 | |
| 6228 | a destra | 250 | |
| 6290 | a sinistra | 300 | |
| 6424 | la spada | 350 | |
| 6497 | la spada | 400 | |
| 6671 | la spada | 450 |
Crolli di roccescena 036 mosse1.950 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 10424 | in basso | 200 | |
| 10541 | a sinistra | 250 | |
| 10695 | a destra | 300 | |
| 10814 | a sinistra | 350 | |
| 10940 | a sinistra | 400 | |
| 11066 | a sinistra | 450 |
Totem volantiscena 086 mosse3.000 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 16152 | a sinistra | 250 | |
| 16258 | a destra | 350 | |
| 16355 | il film si ricuce — qui non ti è chiesto niente | ||
| 16523 | a sinistra | 350 | |
| 16648 | a destra →la spada | 450 | +10.000 |
| 16928 | in basso | 550 | |
| 17016 | in alto | 650 |
Dea del malescena 096 mosse3.300 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 17508 | a destra | 300 | |
| 17557 | a sinistra | 400 | |
| 17655 | in alto | 500 | |
| 17780 | la spada | 600 | |
| 17879 | in alto →a sinistra | 700 | +10.000 |
| 17946 | la spada | 800 |
Egitto alienoscena 048 mosse5.150 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 11620 | la spada | 350 | |
| 11743 | la spada | 450 | |
| 11908 | la spada | 550 | |
| 12032 | a destra | 650 | |
| 12150 | la spada | 750 | |
| 12230 | la spada | 800 | |
| 12279 | a destra →la spada | 800 | +10.000 |
| 12374 | la spada | 800 |
Getto d'acquascena 051 mossa400 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 12971 | a sinistra | 400 |
Serpi acquatichescena 068 mosse6.700 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 13474 | la spada | 450 | |
| 13583 | la spada | 600 | |
| 13632 | la spada | 750 | |
| 13839 | a destra | 900 | |
| 13963 | a sinistra | 1.000 | |
| 14114 | la spada | 1.000 | |
| 14245 | la spada | 1.000 | |
| 14420 | in basso →a sinistra | 1.000 | +10.000 |
Mummiascena 075 mosse3.900 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 14977 | a destra | 500 | |
| 15126 | in alto →a sinistra | 650 | +10.000 |
| 15337 | la spada | 800 | |
| 15530 | a destra →la spada | 950 | +10.000 |
| 15643 | la spada | 1.000 |
Scheletri guerrieriscena 0116 mosse17.600 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 7049 | a destra | 500 | |
| 7145 | la spada | 700 | |
| 7184 | la spada | 900 | |
| 7342 | la spada | 1.100 | |
| 7381 | la spada | 1.200 | |
| 7563 | a destra | 1.200 | |
| 7651 | la spada | 1.200 | |
| 7894 | la spada | 1.200 | |
| 7996 | la spada | 1.200 | |
| 8072 | la spada | 1.200 | |
| 8262 | la spada | 1.200 | |
| 8339 | la spada | 1.200 | |
| 8388 | la spada | 1.200 | |
| 8498 | a destra | 1.200 | |
| 8597 | la spada | 1.200 | |
| 8671 | la spada | 1.200 |
Braccia dal sottosuoloscena 0211 mosse14.000 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 8963 | a destra | 500 | |
| 9112 | in alto | 750 | |
| 9251 | la spada | 1.000 | |
| 9352 | a sinistra | 1.250 | |
| 9443 | la spada | 1.500 | |
| 9571 | la spada | 1.500 | |
| 9600 | a sinistra | 1.500 | |
| 9720 | la spada | 1.500 | |
| 9759 | la spada | 1.500 | |
| 9910 | la spada | 1.500 | |
| 10041 | la spada | 1.500 |
l’ordine di questo blocco può uscire in 2 modi, e qui la morte ti manda avanti.
Serpente gigantescena 157 mosse11.750 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 26674 | a sinistra | 650 | |
| 26843 | in alto →a sinistra | 1.050 | +10.000 |
| 26877 | in alto →a destra | 1.450 | +10.000 |
| 27060 | a sinistra | 1.850 | |
| 27112 | in alto | 2.250 | |
| 27281 | a sinistra | 2.250 | |
| 27408 | a destra | 2.250 |
Drago vorticescena 1311 mosse15.200 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 23146 | a destra | 550 | |
| 23349 | a sinistra | 850 | |
| 23574 | in basso | 1.150 | |
| 23653 | a destra →in basso | 1.450 | +10.000 |
| 23748 | in alto | 1.600 | |
| 23881 | a sinistra | 1.600 | |
| 23950 | a sinistra | 1.600 | |
| 24076 | a sinistra | 1.600 | |
| 24115 | in alto →a sinistra | 1.600 | +10.000 |
| 24372 | a destra | 1.600 | |
| 24473 | la spada | 1.600 |
Lago elettricoscena 1410 mosse16.500 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 25130 | la spada | 600 | |
| 25179 | la spada | 950 | |
| 25262 | il film si ricuce — qui non ti è chiesto niente | ||
| 25390 | la spada | 950 | |
| 25419 | la spada | 1.300 | |
| 25583 | la spada | 1.650 | |
| 25697 | la spada | 2.000 | |
| 25869 | la spada | 2.000 | |
| 25908 | la spada | 2.000 | |
| 26132 | in alto | 2.000 | |
| 26233 | la spada | 2.000 |
l’ordine è sempre questo, e qui la morte ti rimette sulla stessa scena.
Inondazionescena 106 mosse10.500 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 18305 | in basso | 700 | |
| 18474 | in alto | 1.150 | |
| 18655 | a destra | 1.600 | |
| 18694 | in basso →a sinistra | 2.050 | +10.000 |
| 18903 | a destra | 2.500 | |
| 19032 | in alto | 2.500 |
Acque pericolosescena 1110 mosse21.750 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 19422 | a destra | 750 | |
| 19634 | a sinistra | 1.250 | |
| 19683 | a destra | 1.750 | |
| 19791 | a sinistra | 2.250 | |
| 19998 | a sinistra | 2.750 | |
| 20104 | in alto | 2.750 | |
| 20351 | in basso | 2.750 | |
| 20481 | a sinistra | 2.750 | |
| 20703 | a destra | 2.750 | |
| 20975 | in alto | 2.750 |
Slalom torrenzialescena 128 mosse19.250 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 21380 | a destra | 800 | |
| 21430 | a destra | 1.350 | |
| 21529 | in alto | 1.900 | |
| 21667 | a destra | 2.450 | |
| 21737 | a sinistra | 3.000 | |
| 21913 | a sinistra | 3.000 | |
| 22119 | in basso | 3.000 | |
| 22624 | a destra | 3.000 |
l’ordine è sempre questo, e qui la morte ti rimette sulla stessa scena.
Salita al mulinoscena 165 mosse10.500 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 27897 | a sinistra | 850 | |
| 28000 | in alto | 1.450 | |
| 28117 | la spada | 2.050 | |
| 28204 | a destra →la spada | 2.650 | +10.000 |
| 28375 | in alto →a sinistra | 3.250 | +10.000 |
l’ordine è sempre questo, e qui la morte ti manda avanti.
Trabocchetti mortaliscena 176 mosse14.500 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 28961 | in alto | 900 | |
| 29003 | in alto | 1.550 | |
| 29045 | in alto | 2.200 | |
| 29152 | in alto | 2.850 | |
| 29192 | in alto | 3.500 | |
| 29236 | in alto | 3.500 |
Scala appiattitascena 181 mossa1.000 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 29560 | a sinistra | 1.000 |
Muri stringentiscena 191 mossa1.000 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 30108 | in alto | 1.000 |
l’ordine è sempre questo, e qui la morte ti rimette sulla stessa scena.
Ultime sentinellescena 202 mosse2.750 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 30735 | la spada | 1.000 | |
| 30873 | la spada | 1.750 |
Salone ritualescena 214 mosse8.800 di bonus| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 31261 | a sinistra | 1.000 | |
| 31400 | a destra | 1.800 | |
| 31439 | in alto | 2.600 | |
| 31759 | a sinistra | 3.400 |
Scontro finalescena 2211 mosse—⭐ L’ultima scena non ha un bonus suo: quella voce della tabella la ROM la riusa per la cerimonia di fine partita, 51.000 punti per ogni vita che ti resta.
| fotogramma | la mossa | vale | e in più |
|---|---|---|---|
| 32190 | a destra | 1.000 | |
| 32225 | la spada | 2.000 | |
| 32596 | a sinistra | 3.000 | |
| 32617 | in alto | 4.000 | |
| 32806 | a destra | 5.000 | |
| 32938 | a sinistra | 6.000 | |
| 33105 | la spada | 6.000 | |
| 33134 | la spada | 6.000 | |
| 33232 | a destra | 6.000 | |
| 33316 | a sinistra →la spada | 6.000 | +10.000 |
| 33421 | la spada | 6.000 |
| che cosa | quante | quanto |
|---|---|---|
| le mosse del copione | 156 | 240.900 |
| di cui disobbedienze — la loro pagina | 14 | 140.000 |
| le giunzioni: record che non chiedono niente | 2 | |
| i bonus di scena | 22 | 191.600 |
| la cerimonia, per ogni vita che ti resta | 51.000 |
⇒ Sommati con quattro vite fanno 776.500, che è il Max Score dichiarato dal giocatore del 1984 — e si ricostruisce dal copione senza scrivere una cifra a mano. Come lo si batte sta → nella pagina del Campione.
Quello che c’è scritto qui sopra viene dai byte. Questi video lo fanno vedere dalla macchina che lo fa, con il veggente che gioca al posto nostro e i pannelli accesi: sono la stessa cosa provata in un altro modo.