Cinematronics, 1983 · revisione F2
Il fiume sotterraneo — i massi, le rapide, i gorghi, e una catena per uscire. Pirates: 24 frammenti, sette morti, pellicola 22682–24314, e 5.044 punti a giocarla alla perfezione. Ogni numero viene dai byte della ROM.
📖 Come si leggono le tabelle, che cosa vogliono dire etichetta, stesura, frammento, finestra, tick, scadere, porta dei morti, e da dove vengono i numeri: Come si legge una scheda. I nomi dei frammenti sono nostri: la ROM conosce soltanto i numeri.
Si entra da due porte: quella di chi arriva vincendo, e quella — qualche fotogramma prima — di chi rientra dopo una morte.
| etichetta | che cos’è | quando la usa | da dove entri (fotogramma) |
|---|---|---|---|
| 0x9F | la stesura mite | di fabbrica: sempre, con l’interruttore generale spento; se no, finché l’adattiva non scatta | 22738 vincendo · 22682 dopo una morte |
| 0xC9 | la stesura dura | con l’interruttore generale acceso: col dip «dura sempre», oppure quando scatta l’adattiva | 22738 vincendo · 22682 dopo una morte |
La porta dei morti sta 56 fotogrammi prima: la macchina ne mostra 49 (60 tick) e poi passa al frammento 0.
In una grotta, accanto a una cascata viola, Dirk sale su una barchetta tonda e si lascia portare dalla corrente: è il fiume sotterraneo, e ogni tratto ha il suo cartello. Prima i massi, da scansare a sinistra e a destra; poi le rapide rosse, dove l'acqua si divide in canali fra le rocce; poi le acque verdi dei gorghi, da girare uno dopo l'altro. In fondo dall'alto pende una catena: Dirk la afferra, lascia andare la barca ed esce da una galleria.
La scena più lunga del gioco: tredici mosse. Quattro massi, a sinistra e a destra alternati; quattro rapide, dove vanno bene due mosse, di lato prima o dritto più tardi; quattro gorghi, a destra e a sinistra alternati; e la catena. Lasciar scadere uccide sempre, ogni volta col pericolo di quel tratto. E all'inizio il disco salta il cartello «Ye Boulders»: è inciso, ma giocando non si vede mai.
Il totale, giocata alla perfezione, è 5.044: la somma dei frammenti che attraversi (49 + 379 + 379 + 379 + 379 + 495 + 495 + 495 + 495 + 251 + 251 + 251 + 251 + 495). A dura il massimo è 4.673.
| atterri → ascolta fino a | frammento | nome | dura | che cos’è |
|---|---|---|---|---|
| 22682 → 22731 | 1 | Il ritorno | 60 tick | la porta dei morti: lo vede solo chi rientra |
| 22738 → 22802 | 0 = 2 | La cascata viola | 79 tick | la porta di chi vince |
| 22936 → 22960 | 24 | Il primo masso | 30 tick | un frammento giocato |
| 22960 → 23007 | 3 | Il secondo masso | 58 tick | un frammento giocato |
| 23007 → 23056 | 4 | Il terzo masso | 60 tick | un frammento giocato |
| 23056 → 23104 | 5 | Il quarto masso | 59 tick | un frammento giocato |
| 23104 → 23229 | 6 | La prima rapida | 154 tick | un frammento giocato |
| 23229 → 23290 | 7 | La seconda rapida | 75 tick | un frammento giocato |
| 23290 → 23350 | 8 | La terza rapida | 74 tick | un frammento giocato |
| 23350 → 23418 | 9 | La quarta rapida | 84 tick | un frammento giocato |
| 23418 → 23550 | 10 | Il primo gorgo | 163 tick | un frammento giocato |
| 23550 → 23616 | 11 | Il secondo gorgo | 81 tick | un frammento giocato |
| 23616 → 23676 | 12 | Il terzo gorgo | 74 tick | un frammento giocato |
| 23676 → 23742 | 13 | Il quarto gorgo | 81 tick | un frammento giocato |
| 23742 → 23866 | 14 | La catena | 153 tick | un frammento giocato |
| 23866 → 23929 | 15 | Fuori dal fiume | 78 tick | l’uscita: la scena è vinta |
| 23938 → 23955 | 16 | Contro i massi 1 | 21 tick | una morte |
| 23962 → 23979 | 17 | Contro i massi 2 | 21 tick | una morte |
| 23986 → 24003 | 18 | Contro i massi 3 | 21 tick | una morte |
| 24010 → 24027 | 19 | Contro i massi 4 | 21 tick | una morte |
| 24034 → 24087 | 20 | Nelle rapide | 65 tick | una morte |
| 24094 → 24149 | 21 | Nel gorgo | 68 tick | una morte |
| 24187 → 24229 | 22 | Sott'acqua | 52 tick | una morte |
| 24238 → 24314 | 23 | L'epilogo | 93 tick | la coda: qui la catena finisce |
🔗 La catena, in ordine di gioco: se rientri dopo una morte, prima Il ritorno; poi La cascata viola → Il primo masso → Il secondo masso → Il terzo masso → Il quarto masso → La prima rapida → La seconda rapida → La terza rapida → La quarta rapida → Il primo gorgo → Il secondo gorgo → Il terzo gorgo → Il quarto gorgo → La catena → Fuori dal fiume.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → La cascata viola.
In una grotta, accanto a una cascata viola, Dirk sale su una barchetta tonda e si lascia portare dalla corrente.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → Il primo masso +49.
Il fiume viola scorre fra i massi, e la barchetta punta contro una roccia.
Il gesto: Scansarla a sinistra, subito.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 0–30 | 22936–22960 | 💀 Contro i massi 1 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 0–30 | 22936–22960 | → Il secondo masso +379 |
| → DESTRA | 0–30 | 22936–22960 | 💀 Contro i massi 1 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Un altro masso, fra le rocce gialle.
Il gesto: Scansarlo a destra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 29–58 | 22984–23007 | 💀 Contro i massi 2 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 29–58 | 22984–23007 | 💀 Contro i massi 2 |
| → DESTRA | 29–58 | 22984–23007 | → Il terzo masso +379 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Ancora un masso, accanto a un arco di mattoni.
Il gesto: Scansarlo a sinistra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 31–60 | 23032–23056 | 💀 Contro i massi 3 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 31–60 | 23032–23056 | → Il quarto masso +379 |
| → DESTRA | 31–60 | 23032–23056 | 💀 Contro i massi 3 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
L'ultimo masso, sotto una parete di cristalli scuri.
Il gesto: Scansarlo a destra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 29–59 | 23080–23104 | 💀 Contro i massi 4 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 29–59 | 23080–23104 | 💀 Contro i massi 4 |
| → DESTRA | 29–59 | 23080–23104 | → La prima rapida +379 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Il fiume diventa rosso; un cartello dice «Ye Rapids», e l'acqua si divide in canali fra le rocce.
Il gesto: Prendere il canale giusto: a destra un po' prima, o dritto un po' dopo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU 1ª fase | 0–117 | 23104–23199 | buzz — la macchina non la prevede qui |
| ↑ SU 2ª fase | 117–135 | 23199–23214 | 💀 Nelle rapide |
| ↑ SU 3ª fase | 135–154 | 23214–23229 | → La seconda rapida +495 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 130–154 | 23210–23229 | 💀 Nelle rapide |
| → DESTRA 1ª fase | 111–136 | 23194–23214 | → La seconda rapida +495 |
| → DESTRA 2ª fase | 136–154 | 23214–23229 | 💀 Nelle rapide |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Un altro bivio fra le rocce rosse.
Il gesto: A sinistra un po' prima, o dritto un po' dopo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU 1ª fase | 0–36 | 23229–23258 | buzz — la macchina non la prevede qui |
| ↑ SU 2ª fase | 36–55 | 23258–23274 | 💀 Nelle rapide |
| ↑ SU 3ª fase | 55–75 | 23274–23290 | → La terza rapida +495 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA 1ª fase | 32–57 | 23255–23275 | → La terza rapida +495 |
| ← SINISTRA 2ª fase | 57–75 | 23275–23290 | 💀 Nelle rapide |
| → DESTRA | 36–65 | 23258–23282 | 💀 Nelle rapide |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Un altro bivio fra le rocce rosse.
Il gesto: A destra un po' prima, o dritto un po' dopo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU 1ª fase | 0–39 | 23290–23322 | buzz — la macchina non la prevede qui |
| ↑ SU 2ª fase | 39–54 | 23322–23334 | 💀 Nelle rapide |
| ↑ SU 3ª fase | 54–74 | 23334–23350 | → La quarta rapida +495 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 34–74 | 23318–23350 | 💀 Nelle rapide |
| → DESTRA 1ª fase | 30–56 | 23314–23335 | → La quarta rapida +495 |
| → DESTRA 2ª fase | 56–74 | 23335–23350 | 💀 Nelle rapide |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
L'ultimo bivio, davanti a una galleria.
Il gesto: A sinistra un po' prima, o dritto un po' dopo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU 1ª fase | 0–40 | 23350–23382 | buzz — la macchina non la prevede qui |
| ↑ SU 2ª fase | 40–65 | 23382–23403 | 💀 Nelle rapide |
| ↑ SU 3ª fase | 65–84 | 23403–23418 | → Il primo gorgo +495 |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA 1ª fase | 40–65 | 23382–23403 | → Il primo gorgo +495 |
| ← SINISTRA 2ª fase | 65–84 | 23403–23418 | 💀 Nelle rapide |
| → DESTRA | 48–84 | 23389–23418 | 💀 Nelle rapide |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Dalla galleria rossa la barchetta sbuca nelle acque verdi; un cartello dice «Ye Whirlpools», e davanti si apre il primo gorgo.
Il gesto: Girargli intorno a destra, alla fine del frammento.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 114–163 | 23511–23550 | 💀 Nel gorgo |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 114–163 | 23511–23550 | 💀 Nel gorgo |
| → DESTRA | 114–163 | 23511–23550 | → Il secondo gorgo +251 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
| ↗ SU+DX | 114–163 | 23511–23550 | → Il secondo gorgo +251 |
Un altro gorgo nell'acqua verde.
Il gesto: Girargli intorno a sinistra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 42–81 | 23584–23616 | 💀 Nel gorgo |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 42–81 | 23584–23616 | → Il terzo gorgo +251 |
| → DESTRA | 42–81 | 23584–23616 | 💀 Nel gorgo |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
| ↖ SU+SX | 42–81 | 23584–23616 | → Il terzo gorgo +251 |
Un altro gorgo.
Il gesto: Girargli intorno a destra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 40–74 | 23648–23676 | 💀 Nel gorgo |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 40–74 | 23648–23676 | 💀 Nel gorgo |
| → DESTRA | 40–74 | 23648–23676 | → Il quarto gorgo +251 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
| ↗ SU+DX | 40–74 | 23648–23676 | → Il quarto gorgo +251 |
L'ultimo gorgo.
Il gesto: Girargli intorno a sinistra.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 43–81 | 23711–23742 | 💀 Nel gorgo |
| ↓ GIÙ | mai valutata | — | — |
| ← SINISTRA | 43–81 | 23711–23742 | → La catena +251 |
| → DESTRA | 43–81 | 23711–23742 | 💀 Nel gorgo |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
| ↖ SU+SX | 43–81 | 23711–23742 | → La catena +251 |
La corrente accelera fra le rocce, e dall'alto pende una catena.
Il gesto: Afferrarla, in su o a destra, nell'ultimo terzo del frammento.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 115–153 | 23835–23866 | → Fuori dal fiume +495 |
| ↓ GIÙ | 115–153 | 23835–23866 | 💀 Sott'acqua |
| ← SINISTRA | 115–153 | 23835–23866 | 💀 Sott'acqua |
| → DESTRA | 115–153 | 23835–23866 | → Fuori dal fiume +495 |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
| ↗ SU+DX | 115–153 | 23835–23866 | → Fuori dal fiume +495 |
Dirk si aggrappa alla catena, lascia andare la barca ed esce da una galleria: la scena è vinta.
Nessuna mossa: la scena è vinta e scorre fino alla fine.
La barchetta sbatte contro il masso e va in pezzi.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
La barchetta si rovescia, e Dirk finisce sott'acqua.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Il gorgo risucchia la barchetta, e Dirk con lei.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Dirk manca la catena e finisce nell'acqua verde.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
La scena che vedi se muori qui e le vite sono finite. Nella grotta Dirk sta a braccia conserte e si consuma fino allo scheletro, che poi va in pezzi.
Nessuna mossa: la coda dopo la morte. Qui la catena finisce.
| la morte | fotogramma | ci si arriva da | preambolo |
|---|---|---|---|
| 💀 Contro i massi 1 | 23938 | 3 | — |
| 💀 Contro i massi 2 | 23962 | 3 | — |
| 💀 Contro i massi 3 | 23986 | 3 | — |
| 💀 Contro i massi 4 | 24010 | 3 | — |
| 💀 Nelle rapide | 24034 | 16 | — |
| 💀 Nel gorgo | 24094 | 12 | — |
| 💀 Sott'acqua | 24187 | 3 | — |
| frammento | la mossa | a mite (pellicola) | a dura (pellicola) |
|---|---|---|---|
| Il primo gorgo | se non fai nulla | 💀 Nel gorgo | → Il secondo gorgo |
| Il primo gorgo | → DESTRA | 23511–23550 | — |
| Il primo gorgo | ↗ SU+DX | 23511–23550 | — |
| Il secondo gorgo | ← SINISTRA | 23584–23616 | 23601–23616 |
| Il secondo gorgo | ↖ SU+SX | 23584–23616 | 23601–23616 |
| Il terzo gorgo | → DESTRA | 23648–23676 | 23660–23676 |
| Il terzo gorgo | ↗ SU+DX | 23648–23676 | 23660–23676 |
| Il quarto gorgo | ← SINISTRA | 23711–23742 | 23726–23742 |
| Il quarto gorgo | ↖ SU+SX | 23711–23742 | 23726–23742 |
A dura, allo scadere di «Il primo gorgo», il disco salta dal fotogramma 23502 al 23601: 99 fotogrammi di film che a mite si giocano, e qui non si vedono.
A dura il primo gorgo non c'è: dopo il cartello il disco salta avanti, e le mosse diventano dodici. Il secondo gorgo arriva subito, e per girarlo restano diciotto tick; il terzo e il quarto si girano più tardi.