Cinematronics, 1983 · revisione F2
Le 39 scene che il mazzo di Dragon’s Lair può servire, una volta ciascuna e in ordine di disco, e per ognuna — man mano — la sua pagina: i frammenti, tutte le finestre, le morti col nome, e quello che cambia a dura. Oggi con la pagina: Fire Pit.
Le pagine della partita dicono le mosse; queste dicono tutto il resto: ogni scena aperta da sola, con i suoi pezzi di film, tutte le finestre che la ROM ascolta e quelle che ignora, le sue morti col loro nome, e che cosa cambia nella stesura dura. Sono le schede del libro, portate qui perché si possano correggere prima di stamparle.
⭐ Si aggiungono una alla volta, man mano che una scena ha il suo racconto: oggi una su 39. Le altre sono in elenco con i loro numeri, che vengono già dai byte.
Dal sequencer della ROM: le scene che il mazzo può servire — le trentotto etichette dei tredici passi a dado, più l’ingresso — una volta ciascuna, messe nell’ordine del disco, cioè per il fotogramma in cui la macchina atterra vincendo. I nomi sono quelli del catalogo con cui chi gioca le chiama da quarant’anni; dove il catalogo non ne aveva uno, il nome è nostro e la pagina della sequenza lo dichiara.
| atterri al | scena | etichette | frammenti | morti | finestre | massimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | Castle Entrance | 0x80 0xAA | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 1887 | Vestibule | 0xA7 0xD1 | 6 | 1 | 8 | 551 | — |
| 2353 | Tentacles | 0x81 0xAB | 13 | 4 | 23 | 5.152 | — |
| 3097 | Snake Room | 0x82 0xAC | 9 | 1 | 9 | 5.207 | — |
| 3561 | Fire Pit | 0x83 0xAD | 11 | 2 | 25 | 2.089 | 📄 la pagina |
| 4139 | Yellow Brick Road | 0x84 0xAE | 18 | 6 | 34 | 28.762 | — |
| 5123 | Bubbling Cauldron | 0x85 0xAF | 11 | 3 | 22 | 12.267 | — |
| 5683 | Giddy Goons | 0x86 0xB0 | 12 | 4 | 19 | 5.009 | — |
| 6375 | Flattening Staircase | 0x87 0xB1 | 11 | 4 | 10 | 4.724 | — |
| 6994 | Forge | 0x88 0xB2 | 14 | 6 | 17 | 6.470 | — |
| 8004 | Grim Reaper | 0x89 0xB3 | 10 | 3 | 21 | 8.507 | — |
| 8709 | Wind Room | 0x8A 0xB4 | 5 | 1 | 2 | 428 | — |
| 9181 | Bower | 0x8B 0xB5 | 5 | 1 | 1 | 428 | — |
| 9529 | Fire Room | 0x8C 0xB6 | 9 | 1 | 19 | 4.531 | — |
| 10021 | Flying Horse | 0x8D 0xB7 | 12 | 3 | 19 | 3.850 | — |
| 10741 | Robot Knight | 0x8E 0xB8 | 13 | 2 | 9 | 18.152 | — |
| 11489 | Crypt Creeps | 0x8F 0xB9 | 14 | 5 | 25 | 3.859 | — |
| 12190 | Catwalk Bats | 0x90 0xBA | 10 | 2 | 22 | 9.020 | — |
| 12725 | Fire Pit Rev | 0x91 0xBB 0xD4 | 11 | 3 | 24 | 923 | — |
| 13303 | Yellow Brick Road Rev | 0x92 0xBC 0xD7 | 18 | 6 | 32 | 31.462 | — |
| 14327 | Giant Bat | 0x93 0xBD | 12 | 3 | 12 | 8.492 | — |
| 14847 | Elevator | 0x94 0xBE | 9 | 3 | 28 | 5.292 | — |
| 14847 | Elevator | 0xA6 0xD0 | 7 | 3 | 9 | 3.304 | — |
| 15653 | Forge Rev | 0x95 0xBF | 14 | 6 | 25 | 7.133 | — |
| 16544 | Flying Horse Rev | 0x96 0xC0 0xD5 | 12 | 3 | 31 | 5.303 | — |
| 17264 | Pot of Gold | 0x97 0xC1 | 18 | 3 | 32 | 12.738 | — |
| 18282 | Alice Room | 0x98 0xC2 | 6 | 2 | 4 | 428 | — |
| 18662 | Crypt Creeps Rev | 0x99 0xC3 | 14 | 5 | 24 | 6.411 | — |
| 19520 | Grim Reaper Rev | 0x9A 0xC4 0xD6 | 10 | 3 | 22 | 9.231 | — |
| 20187 | Tilting Room | 0x9B 0xC5 0xD8 | 9 | 3 | 11 | 6.602 | — |
| 20674 | Throne Room | 0x9C 0xC6 | 10 | 3 | 22 | 9.244 | — |
| 21212 | Robot Knight Rev | 0x9D 0xC7 | 13 | 2 | 30 | 21.104 | — |
| 21959 | Elevator Rev 9-piani | 0x9E 0xC8 | 9 | 2 | 45 | 5.619 | — |
| 22738 | Pirates | 0x9F 0xC9 | 24 | 7 | 57 | 5.044 | — |
| 24378 | Mudmen | 0xA0 0xCA | 17 | 5 | 52 | 14.197 | — |
| 25536 | Black Knight | 0xA1 0xCB | 9 | 3 | 10 | 6.602 | — |
| 26098 | Boulder Trench | 0xA2 0xCC | 13 | 3 | 20 | 2.574 | — |
| 26778 | Three Caves | 0xA3 0xCD | 9 | 3 | 18 | 4.481 | — |
| 28938 | Dragon's Lair Final | 0xA4 0xCE | 20 | 6 | 46 | 31.795 | — |
⭐ Elevator compare due volte: 0x94 e 0xA6 etichette sulla stessa pellicola, servite in passi diversi del mazzo con un taglio diverso — è un ascensore dove si scende soltanto.
Frammenti = i pezzi di film distinti a cui la ROM arriva davvero (gli alias non contano, e nemmeno i record che nessuno chiama); morti = i pezzi marcati morte; finestre = le righe-mossa che la ROM valuta, ognuna col suo orologio; massimo = la via della gloria nella stesura mite. La stesura dura è ID+0x2A e mostra lo stesso film.
Ogni pagina ha la stessa forma: come la chiama la ROM e da quali porte si entra; che cosa si vede, a parole; la via della gloria; l’ordine sulla pellicola, perché il numero di un frammento non dice dove sta sul disco; il copione frammento per frammento, con tutte le finestre in tick e in fotogrammi, e le morti col loro nome; e in fondo che cosa cambia a dura. Quando c’è, il video della scena giocata dal jukebox — col punteggio che parte da zero e la grafica di Prometeo, che accende le finestre mentre passano.