Cinematronics, 1983 · revisione F2
L'ascensore da nove piani — una discesa, e un salto solo, da dare al piano giusto. Elevator da nove piani: 9 frammenti, tre morti, pellicola 14791–15562, e 5.292 punti a giocarla alla perfezione. Ogni numero viene dai byte della ROM.
📖 Come si leggono le tabelle, che cosa vogliono dire etichetta, stesura, frammento, finestra, tick, scadere, porta dei morti, e da dove vengono i numeri: Come si legge una scheda. I nomi dei frammenti sono nostri: la ROM conosce soltanto i numeri.
Si entra da due porte: quella di chi arriva vincendo, e quella — qualche fotogramma prima — di chi rientra dopo una morte.
| etichetta | che cos’è | quando la usa | da dove entri (fotogramma) |
|---|---|---|---|
| 0x94 | la stesura mite | di fabbrica: sempre, con l’interruttore generale spento; se no, finché l’adattiva non scatta | 14847 vincendo · 14791 dopo una morte |
| 0xBE | la stesura dura | con l’interruttore generale acceso: col dip «dura sempre», oppure quando scatta l’adattiva | 14847 vincendo · 14791 dopo una morte |
La porta dei morti sta 56 fotogrammi prima: la macchina ne mostra 49 (60 tick) e poi passa al frammento 0.
La stessa porta dei morti, fotogramma per fotogramma, serve anche Elevator da tre piani.
Dirk passa una porta in cima a un pozzo e sale su un disco di pietra, che comincia a sprofondare. Scendendo passa davanti a nove cigli di roccia, tre a sinistra, tre a destra, tre a sinistra: a ognuno può saltare e mettersi in salvo, e se aspetta scende ancora. In fondo al pozzo brilla il fuoco, e chi non salta mai ci finisce. Chi salta atterra su un ciglio e se ne va lungo una passerella, fino a una porta.
Una mossa sola, ma nove momenti per darla: tre piani per nodo, tre nodi, a sinistra, a destra, a sinistra. Non saltare non uccide, si scende al nodo dopo; e conviene aspettare, perché il salto dagli ultimi tre piani paga 5.292 punti, dai primi tre 3.304. Chi invece non salta mai va dall'ingresso alla morte senza che il disco salti una volta: ogni nodo porta la bandiera che dice alla macchina di lasciar correre il film. È l'unica scena del gioco fatta così, insieme al suo specchio.
Il totale, giocata alla perfezione, è 5.292: la somma dei frammenti che attraversi (49 + 49 + 1.939 + 3.255). A dura il massimo è lo stesso.
| atterri → ascolta fino a | frammento | nome | dura | che cos’è |
|---|---|---|---|---|
| 14791 → 14840 | 1 | Il ritorno | 60 tick | la porta dei morti: lo vede solo chi rientra |
| 14847 → 15011 | 0 = 2 | I piani da 1 a 3 | 202 tick | la porta di chi vince |
| 15011 → 15114 | 3 | I piani da 4 a 6 | 127 tick | un frammento giocato |
| 15115 → 15249 | 4 | I piani da 7 a 9 | 165 tick | un frammento giocato |
| 15250 → 15299 | 5 | Lo schianto | 60 tick | una morte |
| 15306 → 15359 | 8 | Contro il ciglio | 65 tick | una morte |
| 15338 → 15358 | 9 | La caduta | 25 tick | una morte |
| 15365 → 15453 | 6 | Un'uscita mai chiamata | 109 tick | un record che la ROM non chiama mai |
| 15366 → 15478 | 7 | Sul ciglio | 138 tick | l’uscita: la scena è vinta |
| 15486 → 15562 | 10 | L'epilogo | 94 tick | la coda: qui la catena finisce |
🔗 La catena, in ordine di gioco: se rientri dopo una morte, prima Il ritorno; poi I piani da 1 a 3 → I piani da 4 a 6 → I piani da 7 a 9 → Sul ciglio.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → I piani da 1 a 3 +49.
Dirk passa una porta in cima a un pozzo e sale su un disco di pietra, che comincia a sprofondare; scendendo passa davanti a tre cigli di roccia, sulla sinistra.
Il gesto: Saltare a sinistra: a ogni piano il disco rallenta e si ferma un attimo, e Dirk fa un molleggio sulle ginocchia: è lì che si salta. I momenti buoni sono tre, uno per piano, di un terzo di secondo ciascuno, e fra un piano e l'altro il salto uccide. Se non salti, scendi ai tre piani dopo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 84–201 | 14915–15010 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 84–201 | 14915–15010 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 84–149 | 14915–14968 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 149–159 | 14968–14976 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 3ª fase | 159–169 | 14976–14984 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 169–179 | 14984–14992 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 179–189 | 14992–15000 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 3ª fase | 189–199 | 15000–15009 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA | 84–201 | 14915–15010 | 💀 La caduta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Il disco continua a scendere, e ora i cigli sono sulla destra.
Il gesto: Saltare a destra, a uno dei tre piani; se non salti, scendi ancora.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| → DESTRA 1ª fase | 0–73 | 15011–15070 | 💀 La caduta |
| → DESTRA 2ª fase | 73–83 | 15070–15078 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA 3ª fase | 83–93 | 15078–15087 | 💀 Contro il ciglio |
| → DESTRA 1ª fase | 93–103 | 15087–15095 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA 2ª fase | 103–113 | 15095–15103 | 💀 Contro il ciglio |
| → DESTRA 3ª fase | 113–123 | 15103–15111 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Ancora tre cigli, di nuovo sulla sinistra; in fondo al pozzo si vede il bagliore del fuoco.
Il gesto: Saltare a sinistra, a uno degli ultimi tre piani: dopo il nono non ci sono più occasioni.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 0–165 | 15115–15249 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 0–165 | 15115–15249 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 0–73 | 15115–15174 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 2ª fase | 73–83 | 15174–15182 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 3ª fase | 83–93 | 15182–15191 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 1ª fase | 93–103 | 15191–15199 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 103–113 | 15199–15207 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 3ª fase | 113–123 | 15207–15215 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA | 123–165 | 15215–15249 | 💀 La caduta |
| → DESTRA | 0–165 | 15115–15249 | 💀 La caduta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Dirk atterra su un ciglio di roccia e se ne va lungo una passerella di assi, fino a una porta: la scena è vinta.
Nessuna mossa: la scena è vinta e scorre fino alla fine.
Chi non salta mai arriva in fondo al pozzo, e il disco si schianta.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Saltando nel momento sbagliato Dirk sbatte contro il ciglio e precipita nel pozzo. La caduta è lo stesso finale de «La caduta».
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
La scena che vedi se muori qui e le vite sono finite. In cima al pozzo Dirk sta a braccia conserte e si consuma fino allo scheletro, che poi va in pezzi.
Nessuna mossa: la coda dopo la morte. Qui la catena finisce.
Un pezzo dell'uscita che la ROM elenca ma non chiama.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → Sul ciglio +3.255.
| la morte | fotogramma | ci si arriva da | preambolo |
|---|---|---|---|
| 💀 Lo schianto | 15250 | 1 | — |
| 💀 Contro il ciglio | 15306 | 6 | — |
| 💀 La caduta | 15338 | 13 | — |
| frammento | la mossa | a mite (pellicola) | a dura (pellicola) |
|---|---|---|---|
| I piani da 1 a 3 | ← SINISTRA | 14968–14976 · il disco salta e 14984–14992 · il disco salta e 15000–15009 · il disco salta | 14969–14976 · il disco salta e 14985–14992 · il disco salta e 15001–15009 · il disco salta |
| I piani da 4 a 6 | → DESTRA | 15070–15078 · il disco salta e 15087–15095 · il disco salta e 15103–15111 · il disco salta | 15071–15078 · il disco salta e 15087–15095 · il disco salta e 15104–15111 · il disco salta |
| I piani da 7 a 9 | ← SINISTRA | 15174–15182 · il disco salta e 15191–15199 · il disco salta e 15207–15215 · il disco salta | 15175–15182 · il disco salta e 15191–15199 · il disco salta e 15208–15215 · il disco salta |
A dura cambia pochissimo: ognuno dei nove piani comincia un fotogramma dopo.