Cinematronics, 1983 · revisione F2
L'ascensore da tre piani — la stessa discesa, tagliata: tre occasioni, e poi lo schianto. Elevator da tre piani: 7 frammenti, tre morti, pellicola 14791–15562, e 3.304 punti a giocarla alla perfezione. Ogni numero viene dai byte della ROM.
📖 Come si leggono le tabelle, che cosa vogliono dire etichetta, stesura, frammento, finestra, tick, scadere, porta dei morti, e da dove vengono i numeri: Come si legge una scheda. I nomi dei frammenti sono nostri: la ROM conosce soltanto i numeri.
Si entra da due porte: quella di chi arriva vincendo, e quella — qualche fotogramma prima — di chi rientra dopo una morte.
| etichetta | che cos’è | quando la usa | da dove entri (fotogramma) |
|---|---|---|---|
| 0xA6 | la stesura mite | di fabbrica: sempre, con l’interruttore generale spento; se no, finché l’adattiva non scatta | 14847 vincendo · 14791 dopo una morte |
| 0xD0 | la stesura dura | con l’interruttore generale acceso: col dip «dura sempre», oppure quando scatta l’adattiva | 14847 vincendo · 14791 dopo una morte |
La porta dei morti sta 56 fotogrammi prima: la macchina ne mostra 49 (60 tick) e poi passa al frammento 0.
La stessa porta dei morti, fotogramma per fotogramma, serve anche Elevator da nove piani.
Lo stesso pozzo e lo stesso disco dell'ascensore da nove piani, sulla stessa pellicola: ma qui i piani sono tre. Dirk sale sul disco, che sprofonda, e passa davanti a tre cigli di roccia sulla sinistra: deve saltare su uno di questi, perché dopo il terzo non c'è un altro giro, e il disco precipita fino in fondo. Chi salta se ne va lungo una passerella, fino a una porta.
Una mossa sola, a sinistra, in uno dei tre piani, un terzo di secondo ciascuno. Qui non saltare uccide. È la versione che il castello serve a metà del giro, due volte; quella da nove piani arriva alla fine.
Il totale, giocata alla perfezione, è 3.304: la somma dei frammenti che attraversi (49 + 3.255). A dura il massimo è lo stesso.
| atterri → ascolta fino a | frammento | nome | dura | che cos’è |
|---|---|---|---|---|
| 14791 → 14840 | 1 | Il ritorno | 60 tick | la porta dei morti: lo vede solo chi rientra |
| 14847 → 15013 | 0 = 2 | I piani da 1 a 3 | 204 tick | la porta di chi vince |
| 15011 → 15114 | 3 | I piani da 4 a 6 | 127 tick | un record che la ROM non chiama mai |
| 15150 → 15250 | 4 | I piani da 7 a 9 | 123 tick | un record che la ROM non chiama mai |
| 15226 → 15299 | 5 | Lo schianto | 90 tick | una morte |
| 15306 → 15359 | 8 | Contro il ciglio | 65 tick | una morte |
| 15338 → 15358 | 9 | La caduta | 25 tick | una morte |
| 15365 → 15453 | 6 | Un'uscita mai chiamata | 109 tick | un record che la ROM non chiama mai |
| 15366 → 15478 | 7 | Sul ciglio | 138 tick | l’uscita: la scena è vinta |
| 15486 → 15562 | 10 | L'epilogo | 94 tick | la coda: qui la catena finisce |
🔗 La catena, in ordine di gioco: se rientri dopo una morte, prima Il ritorno; poi I piani da 1 a 3 → Sul ciglio.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → I piani da 1 a 3 +49.
Dirk passa una porta in cima a un pozzo e sale su un disco di pietra, che comincia a sprofondare; scendendo passa davanti a tre cigli di roccia, sulla sinistra.
Il gesto: Saltare a sinistra: a ogni piano il disco rallenta e si ferma un attimo, e Dirk fa un molleggio sulle ginocchia: è lì che si salta. I momenti buoni sono tre, uno per piano, di un terzo di secondo ciascuno, e fra un piano e l'altro il salto uccide. Qui non saltare uccide: dopo il terzo piano non c'è un altro nodo.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 84–204 (scritta fino al 214) | 14915–15013 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 84–204 (scritta fino al 214) | 14915–15013 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 84–149 | 14915–14968 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 149–159 | 14968–14976 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 3ª fase | 159–169 | 14976–14984 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 169–179 | 14984–14992 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 179–189 | 14992–15000 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 3ª fase | 189–199 | 15000–15009 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA | 84–204 (scritta fino al 214) | 14915–15013 | 💀 La caduta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Dirk atterra su un ciglio di roccia e se ne va lungo una passerella di assi, fino a una porta: la scena è vinta.
Nessuna mossa: la scena è vinta e scorre fino alla fine.
Chi non salta ai primi tre piani finisce in fondo al pozzo, e il disco si schianta: qui la macchina salta allo schianto, senza mostrare gli altri sei piani.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Saltando nel momento sbagliato Dirk sbatte contro il ciglio e precipita nel pozzo. La caduta è lo stesso finale de «La caduta».
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
Nessuna mossa: è il filmato della morte. Porta a: → L'epilogo.
La scena che vedi se muori qui e le vite sono finite. In cima al pozzo Dirk sta a braccia conserte e si consuma fino allo scheletro, che poi va in pezzi.
Nessuna mossa: la coda dopo la morte. Qui la catena finisce.
Stanno ancora nella ROM, ma il tre piani non ci arriva.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA | 0–127 | 15011–15114 | 💀 La caduta |
| → DESTRA 1ª fase | 0–73 | 15011–15070 | 💀 La caduta |
| → DESTRA 2ª fase | 73–83 | 15070–15078 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA 3ª fase | 83–93 | 15078–15087 | 💀 Contro il ciglio |
| → DESTRA 1ª fase | 93–103 | 15087–15095 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| → DESTRA 2ª fase | 103–113 | 15095–15103 | 💀 Contro il ciglio |
| → DESTRA 3ª fase | 113–123 | 15103–15111 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Stanno ancora nella ROM, ma il tre piani non ci arriva.
| mossa | quando vale (tick) | sulla pellicola | esito |
|---|---|---|---|
| ↑ SU | 0–123 (scritta fino al 165) | 15150–15250 | 💀 La caduta |
| ↓ GIÙ | 0–123 (scritta fino al 165) | 15150–15250 | 💀 La caduta |
| ← SINISTRA 1ª fase | 0–30 | 15150–15174 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 2ª fase | 30–40 | 15174–15182 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 3ª fase | 40–50 | 15182–15191 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 1ª fase | 50–60 | 15191–15199 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA 2ª fase | 60–70 | 15199–15207 | 💀 Contro il ciglio |
| ← SINISTRA 3ª fase | 70–80 | 15207–15215 | → Sul ciglio +3.255 · il disco salta |
| ← SINISTRA | 80–122 | 15215–15249 | 💀 La caduta |
| → DESTRA | 0–123 (scritta fino al 165) | 15150–15250 | 💀 La caduta |
| ⚔ SPADA | mai valutata | — | — |
Un pezzo dell'uscita che la ROM elenca ma non chiama.
Nessuna mossa: il film scorre. Porta a: → Sul ciglio +3.255.
| la morte | fotogramma | ci si arriva da | preambolo |
|---|---|---|---|
| 💀 Lo schianto | 15226 | 2 | — |
| 💀 Contro il ciglio | 15306 | 6 | — |
| 💀 La caduta | 15338 | 13 | — |
A dura questa scena è scritta uguale: stessi frammenti, stesse finestre, stessi fotogrammi.